Informatie over onze producten
Maattabel kleding:
Lengte | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Wijdte normaal | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
A. Bovenwijdte | 88 | 92 | 961 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 127 |
B. Tailewijdte | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
C. Heupwijdte | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 |
D. Binnenpijplente | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Lengte lang | C | C | C | C | C | C | C | ||||
Wijdte normaal | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | ||||
A. Bovenwijdte | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||||
B. Tailewijdte | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | ||||
C. Heupwijdte | 97 | 101 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | ||||
D. Binnenpijplengte | 83 | 84 | 85 | 86 | 84 | 88 | 89 |
Maattabel Planam
Standaard maten L 32 + 34 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Lichaamslengte | 164 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 |
Borstomvang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Taillewijdte | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Binnenbeenlengte | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 |
Voorste mouwlengte | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 |
Lengte maten L 36 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
Lichaamslengte | 177 | 180 | 186 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | ||||
Borstomvang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||||
Taillewijdte | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||||
Binnenbeenlengte | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | ||||
Voorste mouwlengte | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | ||||
Korte maten L 30 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||||
Lichaamslengte | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | |||||
Borstomvang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||
Taillewijdte | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 114 | |||||
Binnenbeenlengte | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |||||
Voorste mouwlengte | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 |
Maattabel klompen:
Schoenmaat | Klompenmaat |
20 | 12 |
21 | 12.5 |
22 | 13 |
23 | 13.5 |
24 | 14 |
25 | 14.5 |
26 | 15 |
15.5 | |
27 | 16 |
16.5 | |
28 | 17 |
17.5 | |
29 | 18 |
18.5 | |
30 | 19 |
19.5 | |
31 | 20 |
32 | 20.5 |
33 | 21 |
21.5 | |
34 | 22 |
22.5 | |
35 | 23 |
36 | 23.5 |
24 | |
37 | 24.5 |
38 | 25 |
39 | 25.5 |
40 | 26 |
41 | 26.5 |
27 | |
42 | 27.5 |
43 | 28 |
44 | 28.5 |
45 | 29 |
29.5 | |
46 | 30 |
47 | 30.5 |
48 | 31 |
31.5 | |
49 | 32 |
50 | 33 |
51 | 34 |
Normen voor veiligheidsschoenen
SB
Volgens EN 345. Basiseigenschappen en voorzien van een stalen neus met een indeukresistentie van 200 joule.
S1
Basiseigenschappen en de schoen is voorzien van een stalen neus met een indeukresistentie van 200 joule. Is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak.
S1+P
Basiseigenschappen en de schoen is voorzien van een stalen neus met een indeukresistentie van 200 joule en een stalen plaat in loopzool. Is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak.
S2
Basiseigenschappen en de schoen is voorzien van een stalen neus met een indeukresistentie van 200 joule. Is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak. Voorzien van waterafstotend overleer.
S3
Basiseigenschappen en de schoen is voorzien van een stalen neus met een indeukresistentie van 200 joule en voorzien van een stalen tussenzool. Is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak. Voorzien van waterafstotend overleer.
S3+N
Basiseigenschappen en de schoen is voorzien van een stalen neus met een indeukresistentie van 200 joule en voorzien van een stalen tussenzool. Is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak. Voorzien van waterafstotend overleer met extra beschermende kruipneus.
S4
Basiseigenschappen en de schoen is voorzien van een stalen neus met een indeukresistentie van 200 joule. Is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak. Echter waterdicht, bijv. gemaakt van PU.
S5
Basiseigenschappen en de schoen is voorzien van een stalen neus met een indeukresistentie van 200 joule. Met stalen tussenzool,is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak. Echter waterdicht, bijv. gemaakt van PU.
Werk- en bedrijfskleding is fiscaal aftrekbaar. Het is dan wel belangrijk dat de werkkleding aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoet.
VOORWAARDEN WERKKLEDING BELASTINGDIENST
Werk- en bedrijfskleding is 100% fiscaal aftrekbaar als deze aan onderstaande voorwaarden voldoet:
- De werkkleding is (nagenoeg) uitsluitend voor het werk bedoeld; denk bijvoorbeeld aan een overall, High Visibility-werkkleding en veiligheidsschoenen.
- Ook andere werkkleding, zoals polo’s en sweaters, komt in aanmerking als fiscale aftrekpost. Het (totale) minimale logo-oppervlak per kledingstuk moet dan minimaal 70 cm2 zijn. Het opsplitsen van logo’s is toegestaan. Het logo moet verwijzen naar de onderneming. Let op! Het minimale logo-oppervlak is per kledingstuk.
De kosten voor werk- en bedrijfskleding kunnen dus in de boekhouding worden opgevoerd als kosten; de BTW en de kosten zijn volledig aftrekbaar.